#
Корейская косметика завоевала сердца миллионов потребителей по всему миру, и Россия не стала исключением. В последние годы спрос на корейские косметические продукты значительно вырос, что подтверждается данными поисковых запросов и продаж на популярных платформах. В данной статье мы представим вам ТОП 200 популярных корейских брендов косметики в России, основанный на анализе запросов в Яндекс Поиск, Яндекс.Маркет, Вайлдберриз и Озон.Корейская косметика завоевала сердца миллионов потребителей по всему миру, и Россия не стала исключением. В последние годы спрос на корейские косметические продукты значительно вырос, что подтверждается данными поисковых запросов и продаж на популярных платформах. В данной статье мы представим вам ТОП 200 популярных корейских брендов косметики в России, основанный на анализе запросов в Яндекс Поиск, Яндекс.Маркет, Вайлдберриз и Озон.
Для составления рейтинга мы проанализировали около 600 корейских брендов косметики. Данные были собраны из следующих источников:
- Яндекс Поиск: анализ поисковых запросов пользователей.
- Яндекс.Маркет: популярность запросов.
- Вайлдберриз: популярность запросов.
- Озон: популярность запросов.
Анализ проводился на основании запросов по месяцам, что позволило выявить наиболее популярные бренды.
ТОП 200 популярных корейских брендов косметики за 2023 год.
| № | Бренд |
|---|---|
| 1 | Lador |
| 2 | Ma:nyo |
| 3 | Dr.Jart |
| 4 | Missha |
| 5 | Erborian |
| 6 | Holika Holika |
| 7 | Cosrx |
| 8 | FarmStay |
| 9 | Kerasys |
| 10 | MASIL |
| 11 | Romand |
| 12 | Clio |
| 13 | Dr.Ceuracle |
| 14 | Frudia |
| 15 | Elizavecca |
| 16 | CP-1 |
| 17 | MEDI PEEL |
| 18 | The Saem |
| 19 | Round Lab |
| 20 | Innisfree |
| 21 | Some By Mi |
| 22 | Lion |
| 23 | too cool for school |
| 24 | Laneige |
| 25 | Consly |
| 26 | celimax |
| 27 | Beauty of Joseon |
| 28 | Skin1004 |
| 29 | TONY MOLY |
| 30 | Jigott |
| 31 | PERIPERA |
| 32 | Enough |
| 33 | MARY&MAY |
| 34 | Mizon |
| 35 | Heimish |
| 36 | ROM & ND |
| 37 | A'Pieu |
| 38 | Cos De BAHA |
| 39 | Yadah |
| 40 | Trimay |
| 41 | d'Alba |
| 42 | JMSolution |
| 43 | SKIN&LAB |
| 44 | Daeng Gi Meo Ri |
| 45 | Purito |
| 46 | Genosys |
| 47 | Pyunkang Yul |
| 48 | Etude House |
| 49 | BANDI |
| 50 | By Wishtrend |
| 51 | Deoproce |
| 52 | jmella |
| 53 | RATED GREEN |
| 54 | ORJENA |
| 55 | Ciracle |
| 56 | Lebelage |
| 57 | Kundal |
| 58 | ISNTREE |
| 59 | Petitfee |
| 60 | Huxley |
| 61 | Real Barrier |
| 62 | Whamisa |
| 63 | It's Skin |
| 64 | Bueno+ |
| 65 | Cosworker |
| 66 | Anua |
| 67 | Secret Key |
| 68 | Professor SkinGOOD |
| 69 | SULWHASOO |
| 70 | Shary |
| 71 | 3W Clinic |
| 72 | Neogen |
| 73 | Aromatica |
| 74 | Dermaheal |
| 75 | The History of Whoo |
| 76 | TOCOBO |
| 77 | O HUI |
| 78 | NAME SKIN CARE |
| 79 | DEAR, KLAIRS |
| 80 | AYOUME |
| 81 | Ekel |
| 82 | SCINIC |
| 83 | Atopalm |
| 84 | LAGOM |
| 85 | Grace Day |
| 86 | Dr. Althea |
| 87 | Kwailnara |
| 88 | Nature Republic |
| 89 | Mediheal |
| 90 | mixsoon |
| 91 | WELCOS |
| 92 | Abib |
| 93 | Thinkco |
| 94 | Cell Fusion C |
| 95 | Funny Organix |
| 96 | MAXCLINIC |
| 97 | TIAM |
| 98 | The Skin House |
| 99 | MILK BAOBAB |
| 100 | Skinlite |
| 101 | Amuse |
| 102 | Skinfood |
| 103 | Blithe |
| 104 | NEXTBEAU |
| 105 | VENZEN |
| 106 | AHC |
| 107 | Confume |
| 108 | SABBI |
| 109 | eyenlip |
| 110 | TENZERO |
| 111 | Dizao |
| 112 | Corimo |
| 113 | Tangle Angel |
| 114 | Glow Recipe |
| 115 | Ottie |
| 116 | Martiderm |
| 117 | FABRIK Cosmetology |
| 118 | PRETTYSKIN |
| 119 | Thank You Farmer |
| 120 | Papa Recipe |
| 121 | Storyderm |
| 122 | Hera |
| 123 | VALMONA |
| 124 | Baking Soda |
| 125 | PEKAH |
| 126 | Mukunghwa |
| 127 | Dr.F5 |
| 128 | KLAVUU |
| 129 | Banila Co. |
| 130 | Benton |
| 131 | Black Rice |
| 132 | Reclar |
| 133 | Be The Skin |
| 134 | J:ON |
| 135 | Graymelin |
| 136 | HCHANA |
| 137 | Nollam Lab |
| 138 | Dr.G |
| 139 | Meditime |
| 140 | L.Sanic |
| 141 | Mise en Scene |
| 142 | Matrigen |
| 143 | Estelare |
| 144 | Torriden |
| 145 | Sparcli |
| 146 | LAKA |
| 147 | YeSiMi |
| 148 | Kaine |
| 149 | Skin79 |
| 150 | BOHICARE |
| 151 | So Natural |
| 152 | Lizda |
| 153 | Yu.R |
| 154 | HISKIN |
| 155 | SECRET SKIN |
| 156 | Derma:B |
| 157 | FEEV |
| 158 | Beplain |
| 159 | O'CHEAL |
| 160 | May Island |
| 161 | Rovectin |
| 162 | iUNIK |
| 163 | Anskin |
| 164 | SANDAWHA |
| 165 | Terrazen |
| 166 | HERISSON |
| 167 | Elastine |
| 168 | Neulii |
| 169 | Eunyul |
| 170 | Mistine |
| 171 | 3ce |
| 172 | Ellevon |
| 173 | YERMA |
| 174 | Flor de Man |
| 175 | banobagi |
| 176 | FoodaHolic |
| 177 | Espoir |
| 178 | LUOFMISS |
| 179 | Miguhara |
| 180 | Eco Branch |
| 181 | HAYEJIN |
| 182 | La Beaute |
| 183 | Village 11 Factory |
| 184 | Mi-Ri-Ne |
| 185 | Wokali |
| 186 | Dr.CELLIO |
| 187 | Coxir |
| 188 | Ryo |
| 189 | Vilsen |
| 190 | Steblanc |
| 191 | FAU |
| 192 | Novacutan |
| 193 | Magic Passion |
| 194 | WellDerma |
| 195 | Prreti: |
| 196 | Beauugreen |
| 197 | miShipy |
| 198 | LAMELIN |
| 199 | Botanity |
| 200 | Pretty Skin |
Тренды и предпочтения потребителей
Анализ данных показал, что наибольшей популярностью пользуются увлажняющие и очищающие продукты. Также заметен рост интереса к декоративной косметике и средствам для проблемной кожи. В течение года предпочтения потребителей менялись, что связано с сезонными факторами и новыми запусками продуктов.Корейская косметика продолжает набирать популярность в России, и наш анализ подтверждает это. ТОП 200 брендов включает как известные, так и новые имена, которые завоевали доверие потребителей. Мы ожидаем, что интерес к корейской косметике будет только расти в будущем.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Почему корейская косметика так популярна?Корейская косметика известна своими инновационными формулами, натуральными ингредиентами и доступными ценами.
2. Какие корейские бренды самые популярные в России?
Среди самых популярных брендов можно выделить Lador, Ma:nyo, Dr.Jart, Missha и Erborian.
3. Где можно купить оригинальную корейскую косметику в России?
Корейскую косметику можно приобрести на таких платформах, как Яндекс.Маркет, Вайлдберриз и Озон. Но очень много не оригинальной продукции даже с хорошими отзывами, как показала практика. Берите продукцию у проверенных продавцов временем, они не будут жертвовать наработанным годами авторитетом ради прибыли.


